Гидрораспределители Р803
Гидрораспределители Р802, Р803 предназначены для изменения направления или пуска и останова потока рабочей жидкости в гидравлических системах станков, прессов и других машин с давлением до 320 кгс/см2. В зависимости от исполнения гидрораспределители могут иметь различные схемы распределения потока рабочей жидкости и применяться с электрическим, или электогидравлическим видом управления.Наименование | Условный проход, мм | Давление на входе, МПа, (кгс/см2) | Расход рабочей жидкости (л/мин) | Максимальное давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Масса, кг, не более |
Р802 с 1ЭМ | 80 | 32(320) | 2500 | 32(320) | 252 |
Р803 с 2ЭМ | 80 | 32(320) | 2500 | 32(320) | 252 |
Р803 И | 80 | 32(320) | 2500 | 32(320) | 252 |
Схемы распределения рабочей жидкости:
Условное обозначение | Последовательность соединения каналов при подключении |
14![]() | ![]() |
24![]() | ![]() |
34![]() | ![]() |
44![]() | ![]() |
64![]() | ![]() |
573![]() | ![]() |
574а![]() | ![]() |
574![]() | ![]() |
Структура условного обозначения гидрораспределителя типа В80
Р | Распределитель(золотниковый) |
80 | Условный проход в 80 мм |
3 | Давление на входе: 3-32МПа, 2-25МПа |
А | Способ установки золотника:А - пружинный возврат, Б - гидравлический возврат |
Л | Вид управления: Л - электрогидравлическое с двумя эл. магнитами с пружинным возвратом золотника пилота для гидрораспределителей 4/3. Ж - электрогидравлическое с двумя эл. магнитами с фиксацией золотника пилота (для гидрораспределителей 4/2 3/2). Е - электрогидравлическое с одним эл магнитом с пружинным возвратом золотника пилота для гидрораспределителей 4/2,3/2. И - гидравлическое (через гидравлическую плиту для гидрораспределителей 4/3 4/2 3/2) |
14 | Схема распределения потока рабочей жидкости |
Настройка хода основного золотника:Не указывается - без ограничения хода золотника. 10 - настройка хода со стороны отверстия А и В. 11 - настройка хода со стороны отверстия А. 12 - настройка хода со стороны отверстия В | |
Регулирование времени срабатывания: Не указывается - без регулирования времени срабатывания. Р - регулирование времени срабатывания дроссельной плиты | |
В220 | Род тока напряжения, частота и тип привода эл магнита:В - переменный ток напряжение 36, 110(127), 220, 380В (частота 50 Гц не обозначается) 220В частота 60 Гц. Г - постоянный ток напряжение 12 ,24, 48, 110,220 В. У - эл. магнит ЭМ10М. Не обозначается - эл, магнит ПЭ60 |
Н | Ручное управление электромагнитом Н-электромагнит с кнопкой управления |
Подсоединение электрокабеля к электромагниту: М-подвод через штепсельный разъём. М Д - штепсельный разъем с выпрямителем для привода ЭМ10М. М Сп - подвод через штепсельный разъем 2РМГ для исполнения ХЛ1 с электрома-гнитом ЭМ25. Д1- выпрямитель переменного тока встроен в колодке привода для напряжений 110 и 220В частотой 50 и 60Г, штепсельный разъем общего исполнения. Д2 - выпрямитель встроен в корпус эл. магнита ЭМ25 исполнения ХЛ1, 04 | |
УХЛ4 | Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4,04,ХЛ1 ГОСТ 15150. Степень защиты: Не обозначается -JР54 |
Габаритные размеры распределителя с электрогидравлическим управлением.
Габаритные размеры распределителя с гидроцентрированием.
Габаритные размеры распределителя с гидравлическим управлением.